Elin Hogenboom
796
IJsbeercup punten
13
ritten gereden
5
wedstrijden
Warmondse IJs- en Skeelerclub
DPE
Woonplaats:
LEIDEN
Licentienummer:
10241542
IJsbeercup deelnamen 2024 / 2025
IJskonijncup 2 (03-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Pupillen DEF 100 meter | 00:16.35 | 1 | 67 |
Pupillen DEF 300 meter 1ste omloop | 00:44.86 | 1 | 67 |
Pupillen DEF 300 meter 2de omloop | 00:43.24 | 1 | 67 |
IJskonijncup 3 (17-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen DEF 100 meter | 00:21.78 | 6 | 45 |
Pupillen DEF 500 meter | 00:01:12.55 | 1 | 100 |
IJskonijncup 6 (15-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 100 meter | 00:15.43 | 1 | 67 |
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:12.49 | 2 | 54 |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:42.30 | 2 | 54 |
IJskonijncup 7 en IJsbeercup 7 (29-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:41.14 | 2 | 60 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse | nvt | ||
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:16.66 | 2 | 60 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming | 00:54.65 | 3 | 35 |
IJskonijncup 9 en IJsbeercup 9 (12-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen Dames CDEF | nvt | 4 | 120 |