Klassementen 2025 / 2026
DC1
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Julie Bierman | IJCH | 198 | |
2 | Dominique van der Aa | IJCH | 152 | |
3 | Emma Tauber | IJCH | 139 | |
4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 126 | |
5 | Julie Vermeulen | IJCH | 99 | |
6 | Isa Pruisscher | IJCH | 90 | |
7 | Demi de Vries | YC KJONG | 78 | |
8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 72 | |
9 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 56 | |
10 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 50 | |
11 | Wietske Metselaar | IJCH | 42 | |
12 | Fiene Dekker | IJCH | 35 | |
Toon enkel top 5 |
DC2
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Emi Kiers | IJCH | 185 | |
2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 159 | |
3 | Evi Ruissen | IJCH | 145 | |
4 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 116 | |
5 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 100 | |
6 | Ella Westerik | IJCH | 92 | |
7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 85 | |
8 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 72 | |
9 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 63 | |
Toon enkel top 5 |
HC1
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Jasper van Tol | IJCH | 198 | |
2 | Floris van Maris | IJCH | 152 | |
3 | Laurens Heineman | IJCH | 139 | |
4 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 126 | |
5 | Jelle Boonstra | IJCH | 93 | |
6 | Stern Amons | IJCH | 80 | |
7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 73 | |
8 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 66 | |
9 | Ilya Fontaine | IJCH | 66 | |
10 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 60 | |
Toon enkel top 5 |
HC2
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 198 | |
2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 159 | |
3 | Freek Tonino | IJCH | 138 | |
4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 113 | |
5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 106 | |
6 | Stijn van Dorth | IJCH | 90 | |
Toon enkel top 5 |