Klassementen 2026 / 2027
DC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 187 | |
| 2 | Florien Laarhoven | IJCH | 154 | |
| 3 | Merle Adema | IJCH | 147 | |
| 4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 126 | |
| 5 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 108 | |
| 6 | Lottie Vermeulen | IJCH | 84 | |
| 7 | Marise Krom | KJ | 80 | |
| 8 | Nienke van Asten | NYC | 78 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurena van Doorn | IJCH | 187 | |
| 2 | Liese van der Laan | IJCH | 154 | |
| 3 | Dominique van der Aa | IJCH | 147 | |
| 4 | Julie Bierman | IJCH | 120 | |
| 5 | Emma Tauber | IJCH | 110 | |
| 6 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 90 | |
| 7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 75 | |
| 8 | Wietske Metselaar | IJCH | 64 | |
| 9 | Jente Noordijk | YC NUTVERMAAK | 63 | |
| 10 | Julie Vermeulen | IJCH | 54 | |
| 11 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 52 | |
| 12 | Kiki van Konijnenburg | IJCH | 50 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC1
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 180 | |
| 2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 174 | |
| 3 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 160 | |
| 4 | Luuk van Emmerik | YC ALKEMADE | 114 | |
| 5 | Iwan Witteveen | IJCH | 107 | |
| 6 | Puck Welp | KJ | 90 | |
| 7 | Sam Hornberg | IJCH | 53 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HC2
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Hoek | IJCH | 174 | |
| 2 | Bart Hof | IJCH | 161 | |
| 3 | Lev van den Bosch | IJCH | 160 | |
| 4 | Jasper van Tol | IJCH | 100 | |
| 5 | Lewis Koot | IJCH | 98 | |
| 6 | Floris van Maris | IJCH | 97 | |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 94 | |
| 8 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 87 | |
| 9 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 61 | |
| 10 | Stern Amons | IJCH | 58 | |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 51 | |
| 12 | Jelle Boonstra | IJCH | 48 | |
| 13 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 45 | |
| Toon enkel top 5 | ||||