Klassementen 2024 / 2025
DC1
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 2433 | |
2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 2307 | |
3 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 2230 | |
4 | Emi Kiers | IJCH | 1593 | |
5 | Evi Ruissen | IJCH | 1529 | |
6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 1327 | |
7 | Ella Westerik | IJCH | 1259 | |
8 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 1023 | |
9 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 885 | |
10 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 852 | |
11 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 707 | |
12 | Lieke van Klink | YC ALKEMADE | 546 | |
13 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 417 | |
14 | Renske Krom | YC KJONG | 294 | |
15 | Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | 268 | |
16 | Aimée Tolk | NYC | 215 | |
1 | Lou van den Bosch | IJCH | 1000 | |
Toon enkel top 5 |
DC2
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 2330 | |
2 | Tessel Huizinga | IJCH | 2320 | |
3 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 1948 | |
4 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 1667 | |
5 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 1600 | |
6 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 1568 | |
7 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 1225 | |
1 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 420 | |
2 | Yfke Schleeper | IJCH | 418 | |
3 | Naomi Bakker | IJCH | 287 | |
4 | Britt Offerman | VZOD KUDELSTR | 257 | |
5 | Hanke Teekens | IJCH | 211 | |
6 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 145 | |
7 | Lisanne Heyboer | TER AARSE YC | 59 | |
8 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 40 | |
Toon enkel top 5 |
HC1
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 2520 | |
2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 2308 | |
3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 2270 | |
4 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 1850 | |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 1426 | |
6 | Joppe Witkamp | IJCH | 975 | |
7 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 720 | |
8 | Freek Tonino | IJCH | 686 | |
9 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 630 | |
10 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 472 | |
11 | Stijn van Dorth | IJCH | 275 | |
12 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 120 | |
13 | Stijn van der Meer | NYC | 72 | |
14 | Matthijs van Veen | IJCH | 45 | |
15 | David van Veen | IJCH | 36 | |
Toon enkel top 5 |
HC2
# | Rijder | Club | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 2380 | |
2 | Timor Portier | IJCH | 2350 | |
3 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 1235 | |
4 | Thijmen van Schie | IJCH | 1064 | |
5 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 973 | |
6 | Quint van Ketel | IJCH | 812 | |
7 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 810 | |
8 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 721 | |
9 | Karel Kloek | IJCH | 690 | |
10 | Sepp Nauta | IJCH | 603 | |
11 | Sverre Kroes | IJCH | 417 | |
12 | Siem Braak | IJCH | 398 | |
13 | Tygo van den Hoek | YC KJONG | 384 | |
14 | Flyn Verbeek | IJCH | 362 | |
15 | Espen Huijzer | IJCH | 330 | |
16 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 225 | |
17 | Joep Withagen | IJCH | 198 | |
Toon enkel top 5 |