Sverre Lindstedt
 
                            
                                350
                            
                            
                                IJsbeercup punten
                            
                            
                                        10
                                        ritten gereden
                                    
                                    
                                        4
                                        wedstrijden
                                    
                                 
                            
                                IJsclub Haarlem e.o.
                            
                            
                                HPA
                            
                            
                                        Woonplaats:
                                    
                                    
                                        HAARLEM
                                    
                                
                                        Licentienummer:
                                    
                                    
                                        10237441
                                    
                                IJsbeercup deelnamen 2025 / 2026
| IJsbeercup 1 (11-10-2025) | |||
| Afstand | Tijd | # Plaats | Punten | 
|---|---|---|---|
| 500 meter Pupillen | 00:50.07 | ||
| 300 meter Pupillen | 00:31.44 | ||
| IJskonijncup 1 (12-10-2025) | |||
| Afstand | Tijd | # Plaats | Punten | 
| Pupillen ABC 100 meter | 00:12.77 | 3 | 70 | 
| Pupillen ABC 300 meter | 00:31.70 | 2 | 80 | 
| IJskonijncup 2 (19-10-2025) | |||
| Afstand | Tijd | # Plaats | Punten | 
| Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop | 00:12.67 | 1 | 50 | 
| Pupillen ABC 100 meter 2de omloop | 00:12.80 | 1 | 50 | 
| Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop | 00:31.31 | 1 | 50 | 
| Pupillen ABC 300 meter 2de omloop | 00:31.21 | 1 | 50 | 
| IJsbeercup 3 (25-10-2025) | |||
| Afstand | Tijd | # Plaats | Punten | 
| 500 meter Pupillen | 00:49.78 | ||
| 300 meter Pupillen | 00:31.48 | ||
