Uitslagen: IJsbeercup 2 en Kennemercup 2
Filters
DB
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 00:12.28 |
| 2 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.45 |
| 3 | Naomi Bakker | IJCH | 00:14.04 |
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:46.81 |
| 2 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:49.11 |
| 3 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:51.43 |
| 4 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:52.97 |
| Pien de Ruijter | KJ | nvt |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.52 |
| 2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.45 |
| 3 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:46.81 |
| 4 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:47.07 |
| 5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:49.10 |
| 6 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:49.44 |
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 00:50.17 |
| 8 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:51.78 |
500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:47.64 |
| 2 | Emi Kiers | IJCH | 00:49.92 |
| 3 | Naomi Bakker | IJCH | 00:54.81 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:01:36.78 |
| 2 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:42.51 |
| 3 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:01:44.98 |
| 4 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:54.26 |
| Pien de Ruijter | KJ | nvt |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:29.90 |
| 2 | Emi Kiers | IJCH | 00:30.91 |
| 3 | Naomi Bakker | IJCH | 00:35.84 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:25.95 |
| 2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:26.43 |
| 3 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:02:28.82 |
| 4 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:02:31.51 |
| 5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:02:37.52 |
| 6 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:38.44 |
| 7 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:02:49.73 |
| 8 | Ella Westerik | IJCH | 00:02:54.01 |
DM
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:15.59 |
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:01.63 |
500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:58.08 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:02:05.82 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:37.58 |
DN
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:12.37 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:12.57 |
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.02 |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:51.39 |
500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:46.35 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.21 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:01:41.02 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:29.27 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.08 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:02:49.28 |
HM
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:11.84 |
| 2 | Johan Luttik | IJCH | 00:14.13 |
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 00:42.93 |
| 2 | Jesper Koot | IJCH | 00:44.05 |
| 3 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:44.14 |
| 4 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:46.88 |
| 5 | Kees Langeveld | IJCH | 00:48.95 |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:45.44 |
| 2 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:55.91 |
500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.74 |
| 2 | Johan Luttik | IJCH | 00:51.36 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 00:01:26.53 |
| 2 | Jesper Koot | IJCH | 00:01:28.84 |
| 3 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:30.99 |
| 4 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:01:33.68 |
| 5 | Kees Langeveld | IJCH | 00:01:37.40 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:27.54 |
| 2 | Johan Luttik | IJCH | 00:33.30 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:02:16.66 |
| 2 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:02:54.78 |
HN
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:11.75 |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:48.79 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:50.54 |
500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:44.16 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:27.63 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:34.66 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:02:40.27 |
HS
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:11.00 |
| 2 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:11.52 |
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.57 |
| 2 | Sven-Yvo Stoop | STG ZAANSTREEK | 00:43.37 |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | IJCH | 00:40.80 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:49.49 |
500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:39.86 |
| 2 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:43.32 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:01:24.04 |
| Sven-Yvo Stoop | STG ZAANSTREEK | nvt |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:25.85 |
| 2 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:27.75 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | IJCH | 00:02:09.93 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:02:35.55 |
DC1
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:48.52 |
| 2 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:49.10 |
| 3 | Merle Adema | IJCH | 00:49.75 |
| 4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:50.06 |
| 5 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:50.17 |
| 6 | Marise Krom | KJ | 00:51.86 |
| 7 | Nienke van Asten | NYC | 00:51.96 |
| 8 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:53.52 |
| 9 | Janne Meijer | IJCH | 00:01:04.33 |
| 10 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:01:13.56 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Merle Adema | IJCH | 00:01:41.45 |
| 2 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:42.18 |
| 3 | Fien Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:42.85 |
| 4 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:44.70 |
| 5 | Marise Krom | KJ | 00:01:48.12 |
| 6 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:48.44 |
| 7 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:01:54.46 |
| 8 | Janne Meijer | IJCH | 00:02:17.35 |
| Nienke van Asten | NYC | nvt | |
| Rika Buitelaar | IJCH | nvt |
DC2
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:45.76 |
| 2 | Liese van der Laan | STC RIJNSTR | 00:45.89 |
| 3 | Laurena van Doorn | IJCH | 00:46.16 |
| 4 | Julie Bierman | IJCH | 00:47.61 |
| 5 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:47.73 |
| 6 | Emma Tauber | IJCH | 00:48.67 |
| 7 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:49.14 |
| 8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:49.41 |
| 9 | Jente Noordijk | YC NUTVERMAAK | 00:49.47 |
| 10 | Eva Strijk | YC ALKEMADE | 00:49.67 |
| 11 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:50.12 |
| 12 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:52.20 |
| 13 | Dani van der Star | YC ALKEMADE | 00:52.25 |
| 14 | Kiki van Konijnenburg | IJCH | 00:57.49 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liese van der Laan | STC RIJNSTR | 00:01:32.67 |
| 2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.14 |
| 3 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:36.79 |
| 4 | Julie Bierman | IJCH | 00:01:38.50 |
| 5 | Jente Noordijk | YC NUTVERMAAK | 00:01:39.19 |
| 6 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:01:41.13 |
| 7 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:41.24 |
| 8 | Eva Strijk | YC ALKEMADE | 00:01:41.82 |
| 9 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:42.54 |
| 10 | Laurena van Doorn | IJCH | 00:01:45.65 |
| 11 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:01:47.17 |
| 12 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:01:47.86 |
| 13 | Kiki van Konijnenburg | IJCH | 00:01:55.10 |
| 14 | Dani van der Star | YC ALKEMADE | 00:01:58.78 |
HC1
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:45.86 |
| 2 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:47.14 |
| 3 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:48.57 |
| 4 | Luuk van Emmerik | YC ALKEMADE | 00:48.95 |
| 5 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:49.44 |
| 6 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:06.07 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.12 |
| 2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:37.11 |
| 3 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:40.33 |
| 4 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:01:42.04 |
| 5 | Luuk van Emmerik | YC ALKEMADE | 00:01:44.39 |
| 6 | Sam Hornberg | IJCH | 00:02:02.71 |
HC2
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:41.68 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:42.60 |
| 3 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:43.34 |
| 4 | Lewis Koot | IJCH | 00:43.47 |
| 5 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:43.96 |
| 6 | Jasper van Tol | IJCH | 00:44.38 |
| 7 | Floris van Maris | IJCH | 00:45.45 |
| 8 | Laurens Heineman | IJCH | 00:46.19 |
| 9 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:46.77 |
| 10 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:47.58 |
| 11 | Stern Amons | IJCH | 00:48.51 |
| 12 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.61 |
| 13 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:50.62 |
| 14 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:51.32 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:01:26.03 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:26.10 |
| 3 | Lewis Koot | IJCH | 00:01:26.79 |
| 4 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:01:27.13 |
| 5 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:28.22 |
| 6 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:29.42 |
| 7 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:33.08 |
| 8 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:33.51 |
| 9 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:35.83 |
| 10 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:01:41.17 |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:41.57 |
| 12 | Stern Amons | IJCH | 00:01:41.92 |
| 13 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:44.26 |
| 14 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:44.77 |
DA
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:46.51 |
| 2 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:57.63 |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:46.69 |
| 2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:48.41 |
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:48.64 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:37.52 |
| 2 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:02:03.50 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:02:26.72 |
| 2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:02:32.69 |
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:02:35.94 |
DS
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine-Stoop | KJ | 00:46.24 |
| 2 | Marloes Selhorst-Augustin | IJCH | 00:49.05 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine-Stoop | KJ | 00:01:33.22 |
| 2 | Marloes Selhorst-Augustin | IJCH | 00:01:42.16 |
HA
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | KJ | 00:43.03 |
| 2 | Pim Braak | IJCH | 00:45.70 |
| Pepijn van de Poll | IJCH | nvt |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:43.85 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | KJ | 00:01:30.01 |
| 2 | Pim Braak | IJCH | 00:01:35.34 |
| Pepijn van de Poll | IJCH | nvt |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:11.95 |
HB
500 meter bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:43.48 |
| 2 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 00:45.18 |
| 3 | Sepp Nauta | IJCH | 00:45.64 |
| 4 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:46.95 |
| 5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:48.50 |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 00:48.87 |
| 7 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:56.93 |
500 meter bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:44.76 |
| 2 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:46.21 |
| 3 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:47.04 |
| 4 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:50.77 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:29.46 |
| 2 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.73 |
| 3 | Sepp Nauta | IJCH | 00:01:35.23 |
| 4 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:38.02 |
| 5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:40.61 |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:42.33 |
| 7 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 00:01:45.50 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:02:19.66 |
| 2 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:02:25.21 |
| 3 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:02:34.63 |
| 4 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:02:40.01 |