Michael van Leersum
951
IJsbeercup punten
23
ritten gereden
9
wedstrijden
STG Zaanstreek
HPC
Woonplaats:
ASSENDELFT
Licentienummer:
10297909
IJsbeercup deelnamen 2024 / 2025
IJskonijncup 2 (03-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
---|---|---|---|
Pupillen ABC 100 meter 1ste omloop | 00:14.99 | 6 | 23 |
Pupillen ABC 100 meter 2de omloop | 00:15.43 | 6 | 23 |
Pupillen ABC 300 meter 1ste omloop | 00:41.27 | 5 | 25 |
Pupillen ABC 300 meter 2de omloop | 00:43.09 | 6 | 23 |
IJskonijncup 3 (17-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen ABC 500 meter | 00:01:04.00 | 4 | 60 |
Pupillen ABC 700 meter | 00:01:35.91 | 4 | 60 |
IJskonijncup 4 (24-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
700 meter | 00:01:35.55 | 5 | 100 |
IJskonijncup 5 (01-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
1ste omloop 100 meter CDEF | 00:14.56 | ||
2de omloop 100 meter CDEF | 00:14.77 | ||
Halve finales | 00:22.58 | ||
Afvalrace | nvt | 5 | 100 |
IJskonijncup 6 (15-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 100 meter | 00:15.08 | 6 | 30 |
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:05.98 | 6 | 30 |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:38.54 | 5 | 34 |
IJskonijncup 7 en IJsbeercup 7 (29-12-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen CDEF 300 meter | 00:39.01 | 5 | 38 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse | nvt | ||
Pupillen CDEF 500 meter | 00:01:07.28 | 5 | 38 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming | 00:44.25 | 5 | 25 |
Jeugdmarathon 2 (10-11-2024) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Jongens Pup. C | nvt | 5 | 100 |
IJskonijncup 8 (05-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen ABC 100 meter | 00:15.70 | 5 | 34 |
Pupillen ABC 500 meter | 00:01:07.14 | 5 | 34 |
Pupillen ABC 300 meter | 00:39.05 | 5 | 34 |
IJskonijncup 9 en IJsbeercup 9 (12-01-2025) |
|||
Afstand | Tijd | # Plaats | Punten |
Pupillen Heren CDEF | nvt | 3 | 140 |