Uitslagen: Kennemercup 5
Filters
DA
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt Post | HVHW | 00:43.60 |
| 2 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:44.21 |
| 3 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.51 |
| 4 | Juul Jansen | NYC | 00:48.36 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:48.06 |
| 2 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:51.00 |
| 3 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:58.02 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:46.51 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt Post | HVHW | 00:43.49 |
| 2 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:44.03 |
| 3 | Juul Jansen | NYC | 00:47.69 |
| 4 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.12 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.64 |
| 2 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:01:44.64 |
| 3 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:02:02.64 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:05:03.87 |
DB
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:42.98 |
| 2 | Naomi Bakker | IJCH | 00:52.78 |
Punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:44.02 |
| 2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:46.28 |
| 3 | Emi Kiers | IJCH | 00:47.88 |
| 4 | Evi Ruissen | IJCH | 00:48.75 |
| 5 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:50.10 |
| 6 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:50.18 |
| 7 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:50.38 |
| 8 | Ella Westerik | IJCH | 00:50.49 |
| 9 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:51.06 |
| 10 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:51.50 |
| 11 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:52.01 |
| 12 | Renske Krom | KJ | 00:53.49 |
| Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:46.81 |
| 2 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:47.12 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:42.85 |
| 2 | Naomi Bakker | IJCH | 00:53.55 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:01:25.77 |
| 2 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:01:40.77 |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:40.93 |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:42.10 |
| 5 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:43.25 |
| 6 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:43.76 |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:43.99 |
| 8 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:01:45.40 |
| 9 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:01:47.37 |
| 10 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:48.41 |
| 11 | Renske Krom | KJ | 00:01:49.54 |
| 12 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:51.07 |
| 13 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:00.79 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:05:18.54 |
| 2 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:05:20.71 |
DC1
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Rika Buitelaar | IJCH | 00:48.16 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Marise Krom | KJ | 00:52.17 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Merle Adema | IJCH | 00:48.65 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Rika Buitelaar | IJCH | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Marise Krom | KJ | 00:01:45.99 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Merle Adema | IJCH | 00:05:11.02 |
HA
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:40.21 |
| 2 | Tom de Louwere | TG BOLLENSTREEK | 00:40.46 |
| 3 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:41.39 |
| 4 | Mees de Ruijter | KJ | 00:43.00 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:44.54 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:45.36 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:44.11 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Louwere | TG BOLLENSTREEK | 00:40.08 |
| 2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:40.55 |
| 3 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:41.18 |
| 4 | Mees de Ruijter | KJ | 00:43.32 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:01:30.42 |
| 2 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:31.11 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:04:27.73 |
HB
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:09.47 |
Punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Jonkheer | NYC | nvt |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:40.52 |
| 2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:43.42 |
| 3 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 00:45.09 |
| 4 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:46.32 |
| 5 | Sven Jonkheer | NYC | 00:46.81 |
| 6 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:47.01 |
| 7 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:47.40 |
| 8 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.61 |
| 9 | Freek Tonino | IJCH | 00:48.18 |
| 10 | Espen Huijzer | IJCH | 00:49.04 |
| 11 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:49.94 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | 00:44.48 |
| 2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:45.67 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:47.35 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:01:25.28 |
| 2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:28.88 |
| 3 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | 00:01:30.61 |
| 4 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:32.39 |
| 5 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:33.39 |
| 6 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:37.58 |
| 7 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:37.98 |
| 8 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:40.66 |
| 9 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:41.29 |
| 10 | Espen Huijzer | IJCH | 00:01:44.06 |
| Sven Jonkheer | NYC | nvt |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:04:49.88 |
| 2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:04:58.23 |
| 3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:04:58.40 |
DC2
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Wietske Metselaar | IJCH | 00:50.81 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:49.71 |
DM
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:48.78 |
| 2 | Meike Lubbers | KJ | 00:53.18 |
| 3 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:59.08 |
| 4 | Judith van Hesselingen | KJ | 00:59.21 |
| 5 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:02.03 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:01:39.68 |
| 2 | Meike Lubbers | KJ | 00:01:45.49 |
| 3 | Judith van Hesselingen | KJ | 00:01:57.78 |
| 4 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:01:59.30 |
| 5 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:02:03.11 |
DN
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:45.74 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.78 |
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:50.25 |
| 4 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:51.05 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.21 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:01:34.03 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:42.28 |
| 3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:01:45.01 |
| 4 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:01:57.08 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:05:34.74 |
DS
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Wouda-Dijksman | IJCH | 00:47.15 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Wouda-Dijksman | IJCH | 00:01:37.08 |
HC2
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.05 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:40.48 |
HM
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.95 |
| 2 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:46.40 |
| 3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:51.18 |
| 4 | Johan Luttik | IJCH | 00:51.50 |
| 5 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:01:00.05 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 00:42.94 |
| 2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:44.98 |
| 3 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:45.21 |
| 4 | Danny Witkamp | IJCH | 00:46.16 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:28.68 |
| 2 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:01:33.10 |
| 3 | Johan Luttik | IJCH | 00:01:38.81 |
| 4 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:01:41.09 |
| 5 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:02:02.74 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 00:04:43.80 |
| 2 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:04:51.73 |
| 3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:04:52.72 |
| 4 | Danny Witkamp | IJCH | 00:05:01.81 |
HN
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:43.25 |
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:49.01 |
| 3 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:49.67 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse den Otter | VZOD KUDELSTR | 00:48.87 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:01:28.93 |
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:01:37.90 |
| 3 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:01:43.28 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:04:36.75 |
| 2 | Jesse den Otter | VZOD KUDELSTR | 00:04:53.72 |
HS
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:40.79 |
| 2 | Justin Wenker | IJCH | 00:42.36 |
| 3 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:42.64 |
| 4 | Jonas Keijzer | NYC | 00:44.78 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:39.06 |
| 2 | Sven-Yvo Stoop | STG ZAANSTREEK | 00:43.81 |
| 3 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:48.26 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:01:23.17 |
| 2 | Justin Wenker | IJCH | 00:01:25.72 |
| 3 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.31 |
| 4 | Jonas Keijzer | NYC | 00:01:30.90 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:04:25.39 |
| 2 | Sven-Yvo Stoop | STG ZAANSTREEK | 00:04:53.89 |
| 3 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:05:31.15 |
HC1
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:45.19 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:04:54.05 |