Uitslagen: IJsbeercup 1
Filters
DPA
500 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:51.20 |
| 2 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:51.60 |
| 3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:52.22 |
| 4 | Jonna Molhoek | AIJC | 00:57.24 |
300 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:32.26 |
| 2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:32.32 |
| 3 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:33.13 |
| 4 | Jonna Molhoek | AIJC | 00:33.86 |
DPB
500 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:02.07 |
300 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:38.25 |
DPC
500 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feline Heineman | IJCH | 00:01:05.99 |
300 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feline Heineman | IJCH | 00:39.89 |
HPA
500 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:50.07 |
300 meter Pupillen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:31.44 |
DC1
Aanwezigheid
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Wietske Metselaar | IJCH | nvt |
| 1 | Fiene Dekker | IJCH | nvt |
500 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie Bierman | IJCH | 00:48.67 |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:50.78 |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 00:50.99 |
| 4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:51.88 |
| 5 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:53.71 |
| 6 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:53.73 |
| 7 | Demi de Vries | YC KJONG | 00:56.62 |
| 8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:57.40 |
| 9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:57.53 |
| 10 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.23 |
| 11 | Fiene Dekker | IJCH | 00:01:01.65 |
| 12 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.79 |
300 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie Bierman | IJCH | 00:31.26 |
| 2 | Emma Tauber | IJCH | 00:32.02 |
| 3 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:32.16 |
| 4 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:32.47 |
| 5 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:33.17 |
| 6 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:33.69 |
| 7 | Demi de Vries | YC KJONG | 00:34.68 |
| 8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:35.91 |
| 9 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:35.95 |
| 10 | Fiene Dekker | IJCH | 00:36.99 |
| 11 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:37.34 |
| 12 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 00:37.45 |
700 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie Bierman | IJCH | 00:01:10.72 |
| 2 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:12.54 |
| 3 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:14.23 |
| 4 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:14.46 |
| 5 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:01:14.89 |
| 6 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:01:16.76 |
| 7 | Demi de Vries | YC KJONG | 00:01:18.94 |
| 8 | Tessa van Egmond | TG BOLLENSTREEK | 00:01:20.61 |
| 9 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:01:28.41 |
| 10 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 00:01:32.32 |
| Wietske Metselaar | IJCH | nvt | |
| Fiene Dekker | IJCH | nvt |
DC2
500 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 00:49.30 |
| 2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:49.65 |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:50.62 |
| 4 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:51.22 |
| 5 | Ella Westerik | IJCH | 00:51.72 |
| 6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:51.92 |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:52.96 |
| 8 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:53.54 |
| 9 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:55.90 |
500 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Molhoek | AIJC | 00:53.46 |
| Anniek van de Kreeke | AIJC | nvt |
300 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emi Kiers | IJCH | 00:31.09 |
| 2 | Evi Ruissen | IJCH | 00:31.98 |
| 3 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:32.11 |
| 4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:32.28 |
| 5 | Ella Westerik | IJCH | 00:32.41 |
| 6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:32.87 |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:32.97 |
| 8 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:34.55 |
| 9 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:34.88 |
300 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Molhoek | AIJC | 00:33.53 |
| Anniek van de Kreeke | AIJC | nvt |
700 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:11.03 |
| 2 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:11.75 |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:12.60 |
| 4 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:12.90 |
| 5 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:13.81 |
| 6 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:15.28 |
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:15.38 |
| 8 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:17.50 |
| 9 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:01:18.79 |
700 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Molhoek | AIJC | 00:01:15.03 |
| Anniek van de Kreeke | AIJC | nvt |
HC1
500 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper van Tol | IJCH | 00:48.21 |
| 2 | Floris van Maris | IJCH | 00:49.19 |
| 3 | Laurens Heineman | IJCH | 00:50.19 |
| 4 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:50.67 |
| 5 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:52.60 |
| 6 | Stern Amons | IJCH | 00:53.21 |
| 7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:54.24 |
| 8 | Ilya Fontaine | IJCH | 00:54.48 |
| 9 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:55.18 |
| Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | nvt |
300 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper van Tol | IJCH | 00:29.91 |
| 2 | Laurens Heineman | IJCH | 00:30.89 |
| 3 | Floris van Maris | IJCH | 00:30.93 |
| 4 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:32.09 |
| 5 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 00:32.42 |
| 6 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:32.63 |
| 7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.46 |
| 8 | Stern Amons | IJCH | 00:33.70 |
| 9 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:34.58 |
| 10 | Ilya Fontaine | IJCH | 00:34.80 |
700 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:07.53 |
| 2 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:10.58 |
| 3 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:11.01 |
| 4 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:11.35 |
| 5 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 00:01:12.53 |
| 6 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:14.18 |
| 7 | Stern Amons | IJCH | 00:01:15.26 |
| 8 | Ilya Fontaine | IJCH | 00:01:15.98 |
| 9 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:17.31 |
| 10 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:18.72 |
HC2
500 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:46.44 |
| 2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:47.35 |
| 3 | Freek Tonino | IJCH | 00:49.34 |
| 4 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:51.15 |
| 5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:51.43 |
| 6 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:56.60 |
300 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:28.84 |
| 2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:31.20 |
| 3 | Freek Tonino | IJCH | 00:31.27 |
| 4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:31.97 |
| 5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:32.06 |
| 6 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:36.30 |
700 meter IJsberen
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:06.13 |
| 2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:01:06.96 |
| 3 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:12.81 |
| 4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:12.93 |
| 5 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:13.60 |
| 6 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:01:20.48 |
DA
500 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:44.80 |
300 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:28.52 |
700 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:01:02.15 |
DB
500 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.92 |
| 2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.96 |
300 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:28.30 |
| 2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:28.35 |
HA
500 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kolmer | STG NINO | 00:48.29 |
300 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kolmer | STG NINO | 00:30.36 |
700 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kolmer | STG NINO | 00:01:07.90 |
HM
500 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:42.84 |
| 2 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:44.48 |
300 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:27.09 |
| 2 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:27.73 |
700 meter Junioren B t/m Masters
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.69 |
| 2 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:01:01.62 |