Uitslagen: IJskonijncup 7 en IJsbeercup 7
Filters
DPC
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:34.63 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:36.14 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:38.93 |
4 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:39.04 |
5 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:41.67 |
6 | Janne Streep | IJCH | 00:41.71 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:39.02 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:40.34 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:42.50 |
4 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:43.92 |
5 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:46.12 |
6 | Janne Streep | IJCH | 00:46.58 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Janne Streep | IJCH | nvt | |
Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:58.85 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:02.56 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:06.27 |
4 | Fiene Seijmonsbergen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:10.43 |
5 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:01:12.99 |
6 | Janne Streep | IJCH | 00:01:14.47 |
DPD
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:33.41 |
2 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:36.36 |
3 | Feline Heineman | IJCH | 00:37.94 |
4 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:43.78 |
5 | Malin van der Woude | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.15 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:38.23 |
2 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:40.80 |
3 | Feline Heineman | IJCH | 00:44.10 |
4 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:44.27 |
5 | Malin van der Woude | STG ZAANSTREEK | 00:56.42 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Malin van der Woude | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Feline Heineman | IJCH | nvt | |
Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Mae Heemskerk | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:55.49 |
2 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:01:01.87 |
3 | Feline Heineman | IJCH | 00:01:05.38 |
4 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:01:22.48 |
5 | Malin van der Woude | STG ZAANSTREEK | 00:01:31.74 |
DPE-F
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:40.16 |
2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:41.14 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:43.32 |
4 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:55.57 |
5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.12 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:44.73 |
2 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:48.01 |
3 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:54.65 |
4 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:57.54 |
5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:08.02 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Annelie Warmenhoven | IJCH | nvt | |
Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:08.69 |
2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:01:16.66 |
3 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:32.71 |
4 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:33.55 |
5 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.14 |
HPC
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:30.89 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:36.11 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.54 |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:38.60 |
5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:39.01 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:35.94 |
2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:40.42 |
3 | Morris Nauta | IJCH | 00:40.97 |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:41.42 |
5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:44.25 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Morris Nauta | IJCH | nvt | |
Sven van Emmerik | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:50.38 |
2 | Morris Nauta | IJCH | 00:01:00.37 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:02.15 |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:05.52 |
5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:07.28 |
HPD
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:32.81 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:36.42 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:37.85 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:36.45 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:39.93 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:42.72 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Ramses Vlug | NYC | nvt | |
Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:54.31 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:02.18 |
3 | Ramses Vlug | NYC | 00:01:02.19 |
HPE-F
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:36.45 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:37.78 |
3 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:54.61 |
Pupillen CDEF 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:40.43 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:43.51 |
3 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:00.12 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Roan van Emmerik | IJCH | nvt | |
Kai Smidt | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:01:00.61 |
2 | Roan van Emmerik | IJCH | 00:01:07.11 |
3 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:32.96 |
DPA
Pupillen AB 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:32.60 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:34.04 |
3 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:34.55 |
4 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:37.31 |
5 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:42.32 |
6 | Fiene Dekker | IJCH | 00:44.19 |
Julie Bierman | IJCH | nvt | |
Isa Pruisscher | IJCH | nvt |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:28.66 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:29.39 |
3 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:29.40 |
4 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:33.75 |
5 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:34.40 |
6 | Fiene Dekker | IJCH | 00:37.58 |
7 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:37.81 |
Julie Bierman | IJCH | nvt |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Fiene Dekker | IJCH | nvt | |
Julie Bierman | IJCH | nvt | |
Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Isa Pruisscher | IJCH | nvt | |
Dominique van der Aa | IJCH | nvt | |
Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
Anouk Kalshoven | IJCH | nvt | |
Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | nvt |
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:47.35 |
2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:47.46 |
3 | Fiene Dekker | IJCH | 00:01:01.63 |
4 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:01:04.38 |
Julie Bierman | IJCH | nvt | |
Isa Pruisscher | IJCH | nvt | |
Dominique van der Aa | IJCH | nvt | |
Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
DPB
Pupillen AB 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:37.15 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:37.27 |
3 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:37.52 |
4 | Nienke van Asten | NYC | 00:38.82 |
5 | Marise Krom | YC KJONG | 00:39.54 |
6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:40.15 |
7 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:46.55 |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:32.38 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:33.31 |
3 | Nienke van Asten | NYC | 00:33.45 |
4 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:33.58 |
5 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:34.75 |
6 | Marise Krom | YC KJONG | 00:35.37 |
7 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:42.70 |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Marise Krom | YC KJONG | nvt | |
Nienke van Asten | NYC | nvt | |
Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt | |
Merle Adema | IJCH | nvt | |
Hanna van Ruiten | IJCH | nvt | |
Florien Laarhoven | IJCH | nvt | |
Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | nvt |
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:52.46 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:54.29 |
3 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:55.28 |
4 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:56.18 |
5 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:57.42 |
6 | Marise Krom | YC KJONG | 00:59.06 |
7 | Nienke van Asten | NYC | 00:01:17.05 |
HPA
Pupillen AB 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | 00:34.00 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:34.53 |
3 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:36.22 |
4 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:37.91 |
5 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:38.06 |
6 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:39.72 |
7 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:40.86 |
8 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:41.49 |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bart Hof | IJCH | 00:29.01 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:30.90 |
3 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:31.48 |
4 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:32.31 |
5 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:33.32 |
6 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:33.70 |
7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:34.02 |
8 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:36.77 |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Matthijs van Rhenen | IJCH | nvt | |
Barend Koeleman | TER AARSE YC | nvt | |
Jelle Boonstra | IJCH | nvt | |
Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Jip Thomas | TER AARSE YC | nvt | |
Pepijn Lek | TER AARSE YC | nvt | |
Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Bart Hof | IJCH | nvt |
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:47.91 |
2 | Bart Hof | IJCH | 00:48.15 |
3 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:51.28 |
4 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:54.21 |
5 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:56.70 |
6 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:59.51 |
7 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:01.12 |
Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
HPB
Pupillen AB 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:35.65 |
2 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:35.95 |
3 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:37.30 |
4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:39.32 |
5 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:41.32 |
6 | Sam Hornberg | IJCH | 00:45.57 |
7 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:51.15 |
Marijn Brokx | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:31.34 |
2 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:31.38 |
3 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:31.44 |
4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:33.44 |
5 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:38.02 |
6 | Sam Hornberg | IJCH | 00:39.20 |
7 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:47.22 |
Marijn Brokx | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Sam Hornberg | IJCH | nvt | |
Marijn Brokx | TER AARSE YC | nvt | |
Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | nvt | |
Sverre Lindstedt | IJCH | nvt | |
Mike Rademaker | TER AARSE YC | nvt |
Pupillen AB 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:51.25 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:52.08 |
3 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:52.57 |
4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:55.50 |
5 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:04.03 |
6 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:06.21 |
7 | Thijs Koolstra | STG ZAANSTREEK | 00:01:21.36 |
Marijn Brokx | TER AARSE YC | nvt |
DC1
Junioren C 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:35.97 |
2 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:37.02 |
3 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:37.16 |
4 | Emi Kiers | IJCH | 00:37.59 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:37.83 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:38.23 |
7 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:38.25 |
8 | Aimée Tolk | NYC | 00:42.38 |
9 | Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | 00:43.46 |
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:31.07 |
2 | Emi Kiers | IJCH | 00:31.42 |
3 | Ella Westerik | IJCH | 00:32.49 |
4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:32.66 |
5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:32.69 |
6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:32.83 |
7 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:33.05 |
8 | Aimée Tolk | NYC | 00:38.83 |
9 | Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | 00:40.80 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Aimée Tolk | NYC | nvt | |
Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | nvt | |
Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Evi Ruissen | IJCH | nvt | |
Ella Westerik | IJCH | nvt | |
Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt | |
Emi Kiers | IJCH | nvt | |
Philipine Cornelissen | IJCH | nvt |
Junioren C 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:49.91 |
2 | Evi Ruissen | IJCH | 00:52.49 |
3 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:52.57 |
4 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:52.92 |
5 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:53.55 |
6 | Emi Kiers | IJCH | 00:53.57 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:53.85 |
8 | Aimée Tolk | NYC | 00:01:03.05 |
9 | Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:10.39 |
DC2
Junioren C 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.20 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.53 |
3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:35.89 |
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:28.44 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:28.92 |
3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:30.19 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | nvt | |
Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Junioren C 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.76 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.88 |
3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:48.03 |
HC1
Junioren C 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:34.72 |
2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:35.85 |
3 | Freek Tonino | IJCH | 00:37.37 |
4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:38.80 |
5 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:39.93 |
6 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:42.12 |
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:30.51 |
2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:31.54 |
3 | Freek Tonino | IJCH | 00:33.33 |
4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:33.90 |
5 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:34.77 |
6 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:35.40 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Stijn van Dorth | IJCH | nvt | |
Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Christiaan Zandstra | IJCH | nvt | |
Freek Tonino | IJCH | nvt | |
Sam van Dongen | YC ALKEMADE | nvt | |
Jelle van Ruiten | IJCH | nvt |
Junioren C 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:48.82 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:52.82 |
3 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:54.26 |
4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:55.52 |
5 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:57.93 |
6 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:58.03 |
HC2
Junioren C 300 reverse tijdwaarneming
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Timor Portier | IJCH | 00:32.59 |
2 | Roan Portier | IJCH | 00:32.73 |
3 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:35.70 |
4 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.41 |
5 | Quint van Ketel | IJCH | 00:39.83 |
Sepp Nauta | IJCH | nvt |
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:27.43 |
2 | Timor Portier | IJCH | 00:28.09 |
3 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:31.37 |
4 | Quint van Ketel | IJCH | 00:32.56 |
5 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:32.89 |
Sepp Nauta | IJCH | nvt |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Quint van Ketel | IJCH | nvt | |
Sepp Nauta | IJCH | nvt | |
Thijmen van Schie | IJCH | nvt | |
Roan Portier | IJCH | nvt | |
Timor Portier | IJCH | nvt |
Junioren C 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:43.78 |
2 | Timor Portier | IJCH | 00:44.70 |
3 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:51.68 |
4 | Quint van Ketel | IJCH | 00:52.58 |
5 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.82 |
Sepp Nauta | IJCH | nvt |